Ultramarathon | Rodgau-Lauftreff

Teilnehmerzahlen

Teilnehmer

Legende:
DR = angemeldet (did register), DS = gestartet (did start), DNS = nicht angetreten (did not start), DF = im Ziel (did finish), DNF = abgebrochen (did not finish)

2021 konnte der Lauf wegen der Corona-Pandemie nicht gestartet werden.

Gesamt
Jahr DR DS DNS DNS% DF DNF DNF%
2000 118 86 32 27 % 68 18 21 %
2001 201 155 46 23 % 104 51 33 %
2002 277 215 62 22 % 168 47 22 %
2003 339 270 69 20 % 232 38 14 %
2004 488 356 132 27 % 267 89 25 %
2005 594 440 154 26 % 330 110 25 %
2006 702 526 176 25 % 376 150 29 %
2007 840 573 267 32 % 412 161 28 %
2008 886 642 244 28 % 450 192 30 %
2009 1076 743 333 31 % 524 219 29 %
2010 1130 656 474 42 % 410 246 38 %
2011 984 671 313 32 % 473 198 30 %
2012 1113 833 280 25 % 558 275 33 %
2013 1115 734 381 34 % 449 285 39 %
2014 1124 835 289 26 % 586 249 30 %
2015 1125 860 265 24 % 538 322 37 %
2016 1224 958 266 22 % 629 329 34 %
2017 980 812 168 17 % 528 284 35 %
2018 1065 925 140 13 % 635 290 31 %
2019 1016 838 178 18 % 533 305 36 %
2020 962 825 137 14 % 565 260 32 %
2021 520 0 520 100 % 0 0 0 %
2022 502 196 306 61 % 113 83 42 %
2023 531 423 108 20 % 284 139 33 %
2024 602 462 140 23 % 307 155 34 %
Summe 19514 14034 5480 28 % 9539 4495 32 %
Frauen Männer
DR_W DS_W DF_W DNF_W% Jahr DR_M DS_M DF_M DNF_M%
11 8 7 13 % 2000 107 78 61 22 %
24 18 11 39 % 2001 177 137 93 32 %
45 32 22 31 % 2002 232 183 146 20 %
51 41 35 15 % 2003 288 229 197 14 %
71 51 32 37 % 2004 417 305 235 23 %
104 82 51 38 % 2005 490 358 279 22 %
141 106 67 37 % 2006 561 420 309 26 %
169 120 77 36 % 2007 671 453 335 26 %
199 148 97 34 % 2008 687 494 353 29 %
268 173 107 38 % 2009 808 570 417 27 %
285 165 81 51 % 2010 845 491 329 33 %
239 167 92 45 % 2011 745 504 381 24 %
375 216 119 45 % 2012 738 617 439 29 %
394 181 97 46 % 2013 721 553 352 36 %
264 211 127 40 % 2014 860 624 459 26 %
310 230 121 47 % 2015 815 630 417 34 %
313 238 132 45 % 2016 911 720 497 31 %
264 223 116 48 % 2017 716 589 412 30 %
294 265 154 42 % 2018 771 660 481 27 %
281 228 130 43 % 2019 735 610 403 34 %
307 258 158 39 % 2020 655 567 407 28 %
181 0 0 0 % 2021 339 0 0 0 %
150 63 35 44 % 2022 352 133 78 41 %
166 135 78 42 % 2023 365 288 206 28 %
202 139 73 47 % 2024 400 323 234 28 %
5108 3498 2019 47 % Summe 14406 10536 7520 29 %

Am häufigsten ins Ziel gekommen sind:

Stand: 2024

NameAnzahl
Jochen Höschele21
Thomas Fischer20
Ruth Jäger19
Edgar Lamberz19
Alfred Daum18
Harald Heyde18
Dirk Predki18
Michael Beckmann17
Bärbel Fischer17
Joachim Kortyka17
René Strosny17
Ulrich Amborn16
Eberhard Ostertag16
Klaus Schmidt16
Andreas Treiber16
Hartmut Wirth16
Gerhard Bracht15
Heinz Elbrecht15
Holger Hedelt15
Heiko Ludwig15
Christoph Randt15
Reinhardt Schulz15
Friedbert Vetter15
Horst Wendlandt15
Hans-Uwe Zietlow15
Alwin Gumbrecht14
Gerd Hantsche14
Angelika Abel13
Stefan Daum13
Martin Dietz13
Georg Kunzfeld13
Petra Marton13
Dieter Probst13
Martin Rudolph13
Bernhard Scheib13
Ulrich Tomaschewski13
Anzahl der Läufer mit mehr als 12 Zieleinläufen: 36

© 2024 Ultramarathon | Rodgau-Lauftreff

Thema von Anders Norén