Legende:
DR = angemeldet (did register), DS = gestartet (did start), DF = im Ziel (did finish), DNF = abgebrochen (did not finish)
Gesamt
Jahr
| DR | DS | DF | DNF |
---|
2000 | 118 | 86 | 68 | 21% |
2001 | 201 | 155 | 104 | 33% |
2002 | 277 | 215 | 168 | 22% |
2003 | 339 | 270 | 232 | 14% |
2004 | 488 | 356 | 267 | 25% |
2005 | 594 | 440 | 330 | 25% |
2006 | 702 | 526 | 376 | 29% |
2007 | 840 | 573 | 412 | 28% |
2008 | 886 | 642 | 450 | 30% |
2009 | 1076 | 743 | 524 | 29% |
2010 | 1130 | 656 | 410 | 38% |
2011 | 984 | 671 | 473 | 30% |
2012 | 1113 | 833 | 558 | 33% |
2013 | 1115 | 731 | 449 | 39% |
2014 | 1124 | 835 | 586 | 30% |
2015 | 1125 | 860 | 538 | 37% |
2016 | 1224 | 958 | 629 | 34% |
2017 | 980 | 812 | 528 | 35% |
2018 | 1065 | 925 | 635 | 31% |
2019 | 1016 | 838 | 533 | 36% |
2020 | 962 | 825 | 565 | 32% |
2021 | 520 | 0 | 0 | / |
2022 | 502 | 196 | 113 | 42% |
Frauen
Jahr
| DR | DS | DF | DNF |
---|
2000 | 11 | 8 | 7 | 13% |
2001 | 24 | 18 | 11 | 39% |
2002 | 45 | 32 | 22 | 31% |
2003 | 51 | 41 | 35 | 15% |
2004 | 71 | 51 | 32 | 37% |
2005 | 104 | 82 | 51 | 38% |
2006 | 141 | 106 | 67 | 37% |
2007 | 169 | 120 | 77 | 36% |
2008 | 199 | 148 | 97 | 34% |
2009 | 268 | 173 | 107 | 38% |
2010 | 285 | 165 | 81 | 51% |
2011 | 239 | 167 | 92 | 45% |
2012 | 275 | 216 | 119 | 45% |
2013 | 394 | 181 | 97 | 46% |
2014 | 264 | 211 | 127 | 40% |
2015 | 310 | 230 | 121 | 47% |
2016 | 313 | 238 | 132 | 45% |
2017 | 264 | 223 | 116 | 48% |
2018 | 294 | 265 | 154 | 42% |
2019 | 281 | 228 | 130 | 43% |
2020 | 307 | 258 | 158 | 39% |
2021 | 181 | 0 | 0 | / |
2022 | 150 | 63 | 35 | 44% |
Männer
Jahr
| DR | DS | DF | DNF |
---|
2000 | 107 | 78 | 61 | 22% |
2001 | 177 | 137 | 93 | 32% |
2002 | 232 | 183 | 46 | 20% |
2003 | 288 | 229 | 197 | 14% |
2004 | 417 | 305 | 235 | 23% |
2005 | 490 | 358 | 279 | 22% |
2006 | 561 | 420 | 309 | 26% |
2007 | 671 | 453 | 335 | 26% |
2008 | 687 | 494 | 353 | 29% |
2009 | 808 | 570 | 417 | 27% |
2010 | 845 | 491 | 329 | 33% |
2011 | 745 | 504 | 381 | 24% |
2012 | 738 | 617 | 439 | 29% |
2013 | 721 | 553 | 352 | 36% |
2014 | 860 | 624 | 459 | 26% |
2015 | 815 | 630 | 417 | 34% |
2016 | 911 | 720 | 497 | 31% |
2017 | 716 | 589 | 412 | 30% |
2018 | 771 | 660 | 481 | 27% |
2019 | 735 | 610 | 403 | 34% |
2020 | 655 | 567 | 407 | 28% |
2021 | 339 | 0 | 0 | % |
2022 | 352 | 133 | 78 | |
Am häufigsten ins Ziel gekommen sind:
Jochen Höschele | 21 |
---|
Edgar Lamberz | 19 |
---|
Harald Heyde | 18 |
---|
Ruth Jäger | 18 |
---|
Dirk Predki | 18 |
---|
Alfred Daum | 17 |
---|
Thomas Fischer | 17 |
---|
Michael Beckmann | 16 |
---|
Klaus Schmidt | 16 |
---|
Hartmut Wirth | 16 |
---|
Ulrich Amborn | 15 |
---|
Gerhard Bracht | 15 |
---|
Joachim Kortyka | 15 |
---|
Eberhard Ostertag | 15 |
---|
Christoph Randt | 15 |
---|
Reinhardt Schulz | 15 |
---|
Andreas Treiber | 15 |
---|
Friedbert Vetter | 15 |
---|
Horst Wendlandt | 15 |
---|
Hans-Uwe Zietlow | 15 |
---|
Bärbel Fischer | 14 |
---|
Alwin Gumbrecht | 14 |
---|
Gerd Hantsche | 14 |
---|
René Strosny | 14 |
---|
Heinz Elbrecht | 13 |
---|
Heiko Ludwig | 13 |
---|
Petra Marton | 13 |
---|
Ulrich Tomaschewski | 13 |
---|
Angelika Abel | 12 |
---|
Stefan Daum | 12 |
---|
Martin Dietz | 12 |
---|
Dieter Ehrenberger | 12 |
---|
Mike Friedl | 12 |
---|
Holger Hedelt | 12 |
---|
Gernot Helferich | 12 |
---|
Bernhard Hertinger | 12 |
---|
Georg Kunzfeld | 12 |
---|
Dieter Probst | 12 |
---|
Martin Rudolph | 12 |
---|
Bernhard Scheib | 12 |
---|
Dieter Schipper | 12 |
---|
Simone Stöppler | 12 |
---|
Mark Zindler | 12 |
---|
Hans Drexler | 11 |
---|
Robert Gotto | 11 |
---|
Armin Härle | 11 |
---|
Carmen Hildebrand | 11 |
---|
Wolfgang Jezek | 11 |
---|
Markus Müller | 11 |
---|
Frank Nicklisch | 11 |
---|
Dietmar Pauli | 11 |
---|
David Peretti | 11 |
---|
Roland Riedel | 11 |
---|
Götz Siebert | 11 |
---|
Dorothee Wirth | 11 |
---|
Ullrich Zach | 11 |
---|
Walter Zimmermann | 11 |
---|